MỨC PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)
– Cước 1 tháng của năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ thời điểm đăng ký và nộp cước) bằng 92% cước của 1 tháng của năm đầu tiên.
– Cước 1 tháng của năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ thời điểm đăng ký và nộp cước) bằng 85% cước của 1 tháng của năm đầu tiên.
1. Mức thu phí ô tô
KHÔNG | Loại phương tiện phải trả phí | Mức thu (nghìn) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
Đầu tiên | Xe du lịch dưới 10 chỗ đứng tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 yên | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ ngồi (trừ xe có đăng ký cá nhân); ô tô tải, rơ moóc và ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg |
180 |
540 |
1.080 |
2.160 |
3.150 |
4.150 |
5.070 |
3 | Rơ mooc có khối lượng từ 4.000 kg đến dưới 13.000 kg | 230 | 690 | 1.380 | 2.760 | 4.030 | 5.300 | 6.470 |
4 | Xe chở người từ 10 chỗ ngồi đến dưới 25 chỗ ngồi; ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng lượng từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg; máy kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500 kg. | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
5 | Rơ mooc có khối lượng từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg | 350 | 1.050 | 2.100 | 4.200 | 6.130 | 8060 | 9.850 |
6 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng lượng từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg; máy kéo có trọng tải từ 8.500 kg trở lên | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 won | 10.970 |
7 | Rơ moóc có trọng lượng từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; Sơ mi rơ mooc trọng lượng dưới 27.000 kg | 430 | 1.290 | 2.580 | 5.160 | 7.530 | 9,960 | 12.100 |
số 8 | Xe chở người từ 40 chỗ ngồi trở lên; ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng lượng từ 13.000kg đến dưới 19.000kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
9 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 620 | 1.860 | 3,720 | 7.740 | 10.860 | 14.290 | 17.450 |
mười | Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
11 | Ô tô tải, ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29,260 |
Ghi chú:
– Cước 1 tháng của năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ thời điểm đăng ký và nộp cước) bằng 92% cước của 1 tháng của năm đầu tiên.
– Cước 1 tháng của năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 tính từ thời điểm đăng ký và nộp cước) bằng 85% cước của 1 tháng của năm đầu tiên.
2. Mức thu phí ô tô của lực lượng quốc phòng
KHÔNG | Vận tải | Mức thu
(nghìn đồng/vé/năm) |
Đầu tiên | xe quân sự | 1.000 yên |
2 | Xe vận tải quân sự | 1.500 yên |
3. Mức thu phí xe công an
KHÔNG | Vận tải | Mức thu
(nghìn đồng/vé/năm) |
||
Đầu tiên | Xe dưới 7 chỗ | 1.000 yên | ||
2 | Xe ô tô 7 chỗ trở lên | 1.500 yên | ||
3 | Xe chuyên dùng, bao gồm: xe khám nghiệm hiện trường, xe thông tin liên lạc, xe thông tin lưu động chuyên dụng | 1.500 yên | ||
4 | Xe tải | 1.500 yên | ||
4. Phí gửi xe máy (không bao gồm xe máy điện)
TT | Loại phương tiện phải trả phí | Mức thu
(nghìn đồng/năm) |
Đầu tiên | Loại có dung tích xi lanh đến 100 cm3 | Từ 50 đến 100 |
2 | Loại có dung tích xi lanh trên 100 cm3 | Từ trên 100 đến 150 |
3 | Xe chở hàng 4 bánh lắp động cơ xi-lanh đơn | 2.160 |
Căn cứ mức thu phí đối với mô tô nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Riêng xe chở hàng 4 bánh lắp động cơ một xi-lanh áp dụng mức thu quy định trên.
✅ Dịch vụ thành lập công ty | ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc |
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh | ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh |
✅ Dịch vụ ly hôn | ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn |
✅ Dịch vụ kế toán | ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ |
✅ Dịch vụ kiểm toán | ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác |
✅ Dịch vụ hộ chiếu | ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin |