Lãi suất ngân hàng Liên Việt đang áp dụng là bao nhiêu? Tìm hiểu về lãi suất là thông tin rất quan trọng đối với khách hàng khi có nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc vay vốn tại bất kỳ ngân hàng nào. Liên Việt là ngân hàng tư nhân có uy tín cao trên thị trường, hãy cùng tìm hiểu thông tin lãi suất cụ thể qua nội dung dưới đây.
Thông tin cần biết về LienvietpostBank
Ngân hàng Liên Việt tiền thân là Ngân hàng TMCP Liên Việt.. Được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thành lập vào tháng 3 năm 2008. Các cổ đông của ngân hàng lúc này bao gồm: Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.
Năm 2011, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cấp vốn cho LienVietbank bằng giá trị kinh doanh dịch vụ bưu chính bằng tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm. Kể từ đó, ngân hàng này được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy quyền đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Lãi suất LienVietBank LienVietPostBank
Lãi suất ngân hàng Liên Việt Nó được áp dụng với hình thức tiết kiệm phi tập trung còn tiết kiệm trực tuyến thì khác. Sau đây là thông tin lãi suất cụ thể để bạn tham khảo.
Lãi suất áp dụng khi gửi tiết kiệm tại sổ
Lãi suất áp dụng khi gửi trực tiếp tại quầy giao dịch ngân hàng Liên Việt như sau:
Lãi suất tiền gửi mà khách hàng thường có là bao nhiêu?
Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng thường như sau:
Giai đoạn | lãi suất VNĐ | lãi suất USD | |||
tiền lãi trả trước | lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0,10 | 0,00 |
02 tuần | – | – | – | 0,10 | 0,00 |
03 tuần | – | – | – | 0,10 | 0,00 |
01 tháng | 4,97 | – | – | 5,00 | 0,00 |
02 tháng | 4,95 | 4,99 | – | 5,00 | 0,00 |
03 tháng | 4,93 | 4,98 | – | 5,00 | 0,00 |
04 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 0,00 |
05 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 0,00 |
06 tháng | 7.04 | 7.19 | 7.23 | 7h30 | 0,00 |
07 tháng | 7,00 | 7.17 | – | 7h30 | 0,00 |
08 tháng | 6,96 | 7.15 | – | 7h30 | 0,00 |
09 tháng | 6,92 | 7.13 | 7.17 | 7h30 | 0,00 |
10 tháng | 6,88 | 7.11 | – | 7h30 | 0,00 |
11 tháng | 6,84 | 7.09 | – | 7h30 | 0,00 |
12 tháng | 7.14 | 7,44 | 7,49 | 7,70 | 0,00 |
13 tháng | 7,36 | 7,70 | – | 8,00 | |
0,00 | 15 tháng | 7,27 | 7,65 | 7,70 | 8,00 |
0,00 | 16 tháng | 7,22 | 7,63 | – | 8,00 |
0,00 | 18 tháng | 7.14 | 7,58 | 7,63 | 8,00 |
0,00 | 24 tháng | 6,89 | 7,44 | 7,49 | 8,00 |
0,00 | 25 tháng | 6,85 | 7,42 | – | 8,00 |
0,00 | 36 tháng | 6,45 | 7.19 | 7,24 | 8,00 |
0,00 | 48 tháng | 6.06 | 6,96 | 7,00 | 8,00 |
0,00 | 60 tháng | 5,71 | 6,75 | 6,79 | 8,00 |
0,00
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Ưu tiên cho khách hàng tư nhân với lãi suất cụ thể như sau: | Nhóm khách hàng/Thời hạn/Thời gian quan tâm | Cấp độ Kim cương, Bạch kim và Vàng | Phạm vi titan và bạc | |||||||||
phạm vi tiềm năng | bắt đầu | hàng tháng | hàng quý | kết thúc điều khoản | bắt đầu | hàng tháng | hàng quý | kết thúc điều khoản | bắt đầu | hàng tháng | hàng quý | |
kết thúc điều khoản | 01 tháng | 4,97 | – | 5,00 | 4,97 | – | – | 5,00 | 4,97 | – | – | |
5,00 | 02 tháng | 4,95 | 4,99 | – | 5,00 | 4,95 | 4,99 | – | 5,00 | 4,95 | 4,99 | – |
5,00 | 03 tháng | 4,93 | 4,98 | – | 5,00 | 4,93 | 4,98 | – | 5,00 | 4,93 | 4,98 | – |
5,00 | 04 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – |
5.20 | 05 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – |
5.20 | 06 tháng | 7,41 | 7,58 | 7,63 | 7,70 | 7,22 | 7,39 | 7,43 | 7,50 | 7.04 | 7.19 | 7.23 |
7h30 | 07 tháng | 7,36 | 7,56 | – | 7,70 | 7.18 | 7,36 | – | 7,50 | 7,00 | 7.17 | – |
7h30 | 08 tháng | 7,32 | 7,53 | – | 7,70 | 7.14 | 7,34 | – | 7,50 | 6,96 | 7.15 | – |
7h30 | 09 tháng | 7,28 | 7,51 | 7,56 | 7,70 | 7.10 | 7,32 | 7,36 | 7,50 | 6,92 | 7.13 | 7.17 |
7h30 | 10 tháng | 7.23 | 7,49 | – | 7,70 | 7,05 | 7h30 | – | 7,50 | 6,88 | 7.11 | – |
7h30 | 11 tháng | 7.19 | 7,46 | – | 7,70 | 7.01 | 7,28 | – | 7,50 | 6,84 | 7.09 | – |
7h30 | 12 tháng | 7.23 | 7,53 | 7,58 | 7,80 | 7.23 | 7,53 | 7,58 | 7,80 | 7.14 | 7,44 | 7,49 |
7,70 | 13 tháng | 7,53 | 7,88 | – | 8h20 | 7,53 | 7,88 | – | 8h20 | 7,44 | 7,79 | – |
8.10 | 15 tháng | 7,43 | 7,83 | 7,88 | 8h20 | 7,43 | 7,83 | 7,88 | 8h20 | 7,35 | 7,74 | 7,79 |
8.10 | 16 tháng | 7,39 | 7,81 | – | 8h20 | 7,39 | 7,81 | – | 8h20 | 7.31 | 7,72 | – |
8.10 | 18 tháng | 7h30 | 7,76 | 7,81 | 8h20 | 7h30 | 7,76 | 7,81 | 8h20 | 7,22 | 7,67 | 7,72 |
8.10 | 24 tháng | 7.04 | 7,62 | 7,67 | 8h20 | 7.04 | 7,62 | 7,67 | 8h20 | 6,97 | 7,53 | 7,58 |
8.10 | 25 tháng | 7,00 | 7,59 | – | 8h20 | 7,00 | 7,59 | – | 8h20 | 6,93 | 7,51 | – |
8.10 | 36 tháng | 6,58 | 7,35 | 7.40 | 8h20 | 6,58 | 7,35 | 7.40 | 8h20 | 6,51 | 7,27 | 7,32 |
8.10
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến
Lãi suất cụ thể của các khoản vay gửi tiết kiệm trực tuyến như sau: | Giai đoạn | |||
Lãi suất huy động VND | tiền lãi trả trước | lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | |
Lãi trả cuối kỳ | 01 tuần | – | – | – |
0,10 | 02 tuần | – | – | – |
0,10 | 03 tuần | – | – | – |
0,10 | 1 tháng | 4,97 | – | – |
5,00 | 2 tháng | 4,95 | 4,99 | – |
5,00 | 3 tháng | 4,93 | 4,98 | – |
5,00 | 4 tháng | 5.11 | 5.17 | – |
5.20 | 5 tháng | 5.09 | 5.16 | – |
5.20 | 6 tháng | 7,41 | 7,58 | 7,63 |
7,70 | 7 tháng | 7,36 | 7,56 | – |
7,70 | 8 tháng | 7,32 | 7,53 | – |
7,70 | 9 tháng | 7,28 | 7,51 | 7,56 |
7,70 | 10 tháng | 7.23 | 7,49 | – |
7,70 | 11 tháng | 7.19 | 7,46 | – |
7,70 | 12 tháng | 7.23 | 7,53 | 7,58 |
7,80 | 13 tháng | 7,53 | 7,88 | – |
8h20 | 15 tháng | 7,43 | 7,83 | 7,88 |
8h20 | 16 tháng | 7,39 | 7,81 | – |
8h20 | 18 tháng | 7h30 | 7,76 | 7,81 |
8h20 | 24 tháng | 7.04 | 7,62 | 7,67 |
8h20 | 25 tháng | 7,00 | 7,59 | – |
8h20 | 36 tháng | 6,58 | 7,35 | 7.40 |
8h20 | 48 tháng | 6.17 | 7.11 | 7.16 |
8h20 | 60 tháng | 5,81 | 6,89 | 6,93 |
8h20
Lãi suất cho tài khoản tiết kiệm tại Correos là bao nhiêu? Đối với khách hàng cá nhân, gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy sẽ có Lãi suất ngân hàng Liên Việt
dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi kỳ hạn như sau:
Để tiết kiệm không giới hạn
Lãi suất khi gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại LienVietpostbank là: | STT |
lãi suất VND | Đầu tiên |
0,10%/năm
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn
Lãi suất áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn là: | Giai đoạn | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ, rút 1 lần | Tiết kiệm có kỳ hạn Nhận lãi định kỳ | Tiết kiệm có kỳ hạn Hưởng lãi trước | |
Tiết kiệm có kỳ hạn rút vốn 1 lần (quy đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút vốn linh hoạt)* | hàng tháng | ||||
hàng quý | 01 tháng | 5,00 | – | – | 4,97 |
– | 02 tháng | 5,00 | 4,99 | – | 4,95 |
– | 03 tháng | 5,00 | 4,98 | – | 4,93 |
5,00 | 04 tháng | 5.20 | 5.17 | – | 5.11 |
– | 05 tháng | 5.20 | 5.16 | – | 5.09 |
– | 06 tháng | 7h30 | 7.19 | 7.23 | 7.04 |
7.3 | 07 tháng | 7h30 | 7.17 | – | 7,00 |
– | 08 tháng | 7h30 | 7.15 | – | 6,96 |
– | 09 tháng | 7h30 | 7.13 | 7.17 | 6,92 |
– | 10 tháng | 7h30 | 7.11 | – | 6,88 |
– | 11 tháng | 7h30 | 7.09 | – | 6,84 |
– | 12 tháng | 7,70 | 7,44 | 7,49 | 7.14 |
7,70 | 13 tháng | 8,00 | 7,70 | – | 7,36 |
– | 15 tháng | 8,00 | 7,65 | 7,70 | 7,27 |
– | 16 tháng | 8,00 | 7,63 | – | 7,22 |
– | 18 tháng | 8,00 | 7,58 | 7,63 | 7.14 |
– | 24 tháng | 8,00 | 7,44 | 7,49 | 6,89 |
8,00 | 25 tháng | 8,00 | 7,42 | – | 6,85 |
– | 36 tháng | 8,00 | 7.19 | 7,24 | 6,45 |
– | 48 tháng | 8,00 | 6,96 | 7,00 | 6.06 |
– | 60 tháng | 8,00 | 6,75 | 6,79 | 5,71 |
–
Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp là bao nhiêu?
Khác với mức lãi suất dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Liên Việt có mức lãi suất là:
tiết kiệm không giới hạn Mức độ Lãi suất ngân hàng Liên Việt
đối với tiết kiệm kỳ hạn tại ngân hàng Liên Việt áp dụng ở mức 0,10%/năm.
Tiết kiệm có kỳ hạn Với tiết kiệm có kỳ hạn, Lãi suất ngân hàng Lienvietpostbank
có sự khác biệt giữa các hình thức nhận lãi trước, trả lãi hàng tháng, trả lãi hàng quý, trả lãi cuối kỳ hay lãi suất USD. Như sau: | Giai đoạn | |||
lãi suất VNĐ | tiền lãi trả trước | lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | |
Lãi trả cuối kỳ | 01 tuần | – | – | – |
0,10 | 02 tuần | – | – | – |
0,10 | 03 tuần | – | – | – |
0,10 | 01 tháng | 4,83 | – | – |
4,85 | 02 tháng | 4,81 | 4,84 | – |
4,85 | 03 tháng | 4,79 | 4,83 | – |
4,85 | 04 tháng | 4,96 | 5.02 | – |
5,05 | 05 tháng | 4,94 | 5.01 | – |
5,05 | 06 tháng | 6,90 | 7,05 | 7.09 |
7.15 | 07 tháng | 6,86 | 7.03 | – |
7.15 | 08 tháng | 6,82 | 7.01 | – |
7.15 | 09 tháng | 6,78 | 6,99 | 7.03 |
7.15 | 10 tháng | 6,74 | 6,97 | – |
7.15 | 11 tháng | 6,71 | 6,95 | – |
7.15 | 12 tháng | 6,97 | 7,25 | 7h30 |
7,50 | 13 tháng | 7.19 | 7,51 | – |
7,80 | 15 tháng | 7.10 | 7,47 | 7,51 |
7,80 | 18 tháng | 6,98 | 7.40 | 7,44 |
7,80 | 24 tháng | 6,74 | 7,27 | 7.31 |
7,80 | 36 tháng | 6.32 | 7.03 | 7.07 |
7,80 | 48 tháng | 5,94 | 6,81 | 6,85 |
7,80 | 60 tháng | 5,61 | 6,60 | 6,64 |
7,80
Khách hàng nên sử dụng hình thức gửi tiết kiệm nào để nhận lãi suất hiệu quả nhất?
Khách hàng nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng Liên Việt theo hình thức trả góp để được hưởng mức lãi suất tốt nhất. Với loại tiền gửi có kỳ hạn, được chia thành các cách nhận lãi cuối kỳ, định kỳ, nhận trước hay lĩnh một lần sẽ có các mức lãi suất khác nhau.
Như đã đề cập ở trên, lãi suất dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền không kỳ hạn là 0,10%/năm. Về phần mình, các gói tiết kiệm có kỳ hạn sẽ dao động trong khoảng 5,85% đến 8,50% tùy từng kỳ hạn khác nhau. Rõ ràng lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn cao hơn rất nhiều nên bạn cần cân nhắc lựa chọn gói tiền gửi phù hợp. | ✅ Dịch vụ thành lập công ty |
⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc | ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh |
⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình | ✅ Dịch vụ ly hôn |
⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn | ✅ Dịch vụ kế toán |
⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ | ✅ Dịch vụ kiểm toán |
⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác. | ✅ Dịch vụ hộ chiếu |
⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin